FIBRA PORTABLE





CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Parámetro/Modelo |
20/30W |
50W |
| Potencia de salida del láser | 20/30W | 50W |
| Área de marcaje | 70x70mm, 100x100mm (opcional) | 70x70mm, 100x100mm (opcional) |
| Galvanómetro deflector | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión | Sistema de escaneo bidimensional de alta precisión |
| Precisión | 0.01mm | 0.01mm |
| Número de líneas de texto que se pueden marcar | Cualquier cantidad dentro del área efectiva de marcaje | Cualquier cantidad dentro del área efectiva de marcaje |
| Velocidad de marcado | 800 caracteres (depende del material y contenido del marcado) | 800 caracteres (depende del material y contenido del marcado) |
| Fuentes | Fuentes estándar del sistema inglés, números, etc. | Fuentes estándar del sistema inglés, números, etc. |
| Formatos de archivo | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT |
| Códigos de barras | CODE39, CODE128, CODE126, QR | CODE39, CODE128, CODE126, QR |
| Fuente de alimentación | 110V/220V CA. Batería de litio (216Wh) | 110V/220V CA. Batería de litio (324Wh) |
| Consumo de energía | 145-250W | 145-250W |
| Peso | 6~6.8KG | 8~8.8KG |
Materiales para marcado laser de fibra:
Materiales metálicos: oro, plata, aluminio, cobre, acero inoxidable, acero al carbón, bronce, titanio, etc.
Materiales no metálicos: plástico, cuero, polímeros, etc.
APLICACIONES
La máquina de marcado láser portátil es ideal para codificación de marcas/logos, marcado de códigos de barras, grabado de texto y placas de identificación, fecha, marcado de vectores
INDUSTRIAS
– Publicitaria
– Manufactura gral
– Metalmecánica
– Automotriz
